埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
| 三字码 | EZE |
| 四字码 | SAEZ |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
| 区域 | Distrito Federal |
| 洲 | 南美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 门多萨机场(El Plumerillo Airport) | MDZ | SAME | 门多萨 |
| 里奥夸尔多机场(Rio Cuarto) | RCU | SAOC | 里奥夸尔多 |
| 福莫萨机场(El Pucu Airport) | FMA | SARF | 福莫萨 |
| 圣路易斯机场(Brigadier Mayor Cesar Raúl Ojeda Airport) | LUQ | SAOU | 圣路易斯 |
| 拉斯埃拉斯机场(Las Heras) | LHS | SAVH | 拉斯埃拉斯 |
| 伊瓜苏机场(Cataratas Airport.) | IGR | SARI | 伊瓜苏 |
| 巴拉那河机场(Parana Airport) | PRA | SAAP | 柏拉拿 |
| 拉普拉塔机场(La Plata) | LPG | SADL | 拉普拉塔 |
| 埃斯克尔机场(Esquel) | EQS | SAVE | 埃斯克尔 |
| 格雷戈雷斯省长镇机场(Gobernador Gregores) | GGS | SAWR | 格雷戈雷斯省长镇 |