盐湖城国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 盐湖城国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Salt Lake City International Airport |
| 三字码 | SLC |
| 四字码 | KSLC |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 盐湖城 |
| 区域 | Utah 犹他 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 盐湖城国际机场(英文名: Salt Lake City International Airport;三字代码: SLC;四字代码: KSLC)是美国犹他州的公共机场,作为联合民事和军事设施,位于盐湖城西部大约4英里。机场每天由达美航空和天空西部航空公司发起350个航班,也是达美航空的枢纽。机场的繁忙程度在美国排名15。到2009年6月为止,机场已经有每天450个航班,包括109个航班直飞整个美国、加拿大、墨西哥、巴黎、东京。
盐湖城国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 费尔蒙特机场(Fairmont Municipal Airport) | FRM | KFRM | 费尔蒙特 |
| 伊利机场(Erie International Airport (Tom Ridge Field)) | ERI | KERI | 伊利 |
| 斯托克顿堡机场(Fort Stockton-Pecos County Airport) | FST | KFST | 斯托克顿堡 |
| 德尔里奥机场(Del Rio International Airport) | DRT | KDRT | 德尔里奥 |
| 德拉蒙德机场(Drummond) | DRU | 德拉蒙德 | |
| 拉森贝机场(Larsen Bay Airport) | KLN | 拉森贝 | |
| 莱瓦洛克机场(Levelock) | KLL | 莱瓦洛克 | |
| 克利夫兰机场(Cleveland Hopkins International Airport) | CLE | KCLE | 克利夫兰 |
| 邓肯机场(Halliburton Field Airport) | DUC | KDUC | 邓肯 |
| 纽约第30直升机场(West 30th St. Heliport) | JRA | KJRA | 纽约 |