兰伯特圣路易斯国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 兰伯特圣路易斯国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Lambert-St. Louis International Airport |
| 三字码 | STL |
| 四字码 | KSTL |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 圣路易斯 |
| 区域 | Missouri 密苏里州 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 兰伯特-圣路易国际机场(英语:Lambert-St. Louis International Airport,IATA:STL,IACO:KSTL)是一座位于美国密苏里州圣路易市的民用机场。是美国航空和西南航空的枢杻港。由圣路易市政府经营。在 2000年, 30,558,991名乘客使用本机场,但乘客数字于2004年跌至1300万,在2006年回升至1520万。机场服务美国及国际88个目的地,美国航空和西南航空的转机乘客持续增张,其余新的航空公司也持续进注。
兰伯特圣路易斯国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 尼亚加拉瀑布机场(Niagara Falls International Airport) | IAG | KIAG | 尼加拉瀑布 |
| 珀鲁机场(Illinois Valley Regional Airport-Walter A Duncan Field Airport) | VYS | KVYS | Peru |
| 希宾机场(Chisholm-Hibbing Airport) | HIB | KHIB | 希宾 |
| Essington机场(Philadelphia SPB) | PSQ | Essington | |
| 玛丽埃塔机场(Galleria Heliport) | JGL | 玛丽埃塔 | |
| 科策布机场(Ralph Wien Memorial Airport..) | TZE | PAOT | Kotzebue |
| 卡罗尔机场(Arthur N Neu Airport) | CIN | KCIN | 卡罗尔 |
| 威尔巴格县机场(Wilbarger County ) | WIB | Vernon | |
| 纳帕机场(Napa County Airport) | APC | KAPC | 纳帕 |
| 丹尼尔领域机场(Daniel Field) | DNL | KDNL | 奥古斯塔 |